课题名称 | 水电工程智能安全监测体系特征及发展趋势 |
课题负责人 | 潘财友 |
负责人单位 | 四川峨边五渡电力有限责任公司 |
课题类别 | 重点课题 |
结题时间 | 2022年1月 |
科研成果编号 | ZGYG5724 |
所属系统 | 建筑 |
获奖等级 | 一等奖 |
课题成员 |
课题名称 | 水电工程智能安全监测体系特征及发展趋势 |
课题负责人 | 潘财友 |
负责人单位 | 四川峨边五渡电力有限责任公司 |
课题类别 | 重点课题 |
结题时间 | 2022年1月 |
科研成果编号 | ZGYG5724 |
所属系统 | 建筑 |
获奖等级 | 一等奖 |
课题成员 |