课题名称 | 统计方法在事业单位会计工作中的应用分析 |
课题负责人 | 庄冬琴 |
负责人单位 | 河北省邯郸市临漳县统计局 |
课题类别 | 重点课题 |
立项时间 | 2021年3月 |
结题时间 | 2022年3月 |
科研成果编号 | JJYJ3553 |
所属系统 | 工程 |
获奖等级 | 一等奖 |
课题成员 |
课题名称 | 统计方法在事业单位会计工作中的应用分析 |
课题负责人 | 庄冬琴 |
负责人单位 | 河北省邯郸市临漳县统计局 |
课题类别 | 重点课题 |
立项时间 | 2021年3月 |
结题时间 | 2022年3月 |
科研成果编号 | JJYJ3553 |
所属系统 | 工程 |
获奖等级 | 一等奖 |
课题成员 |